| AWS A5.8 Class: | ASME Blr. & Pr. Vsl. Cd. Sec.II-C SFA5.8 (1992 Ed.) Class: | Fed Spec. QQ-B-650C (7/23/87) Class: | Fed Spec. QQ-B-654A* Amend. 1(2/10/84) Grade: (Old Grade) | Society of Automotive Engineers AMS | Handy & Harman Brazing Filler Metals Corresponding to Standard Specifications |
| --- | --- | --- | --- | 4762 | Braze 401 |
| BCuP-2 | BCuP-2 | BCuP-2 | --- | --- | Fos-Flo 7 |
| BCuP-3 | BCuP-3 | BCuP-3 | --- | --- | Sil-Fos 5 |
| BCuP-4 | BCuP-4 | BCuP-4 | --- | --- | Sil-Fos 6 |
| BCuP-5 | BCuP-5 | BCuP-5 | BCuP-5 (III) | --- | Sil-Fos |
| BCuP-6 | BCuP-6 | --- | --- | --- | Sil-Fos 2 |
| BAg-1 | BAg-1 | --- | VII | 4769 | Easy-Flo 45 |
| BAg-1a | BAg-1a | --- | IV | 4770 | Easy-Flo |
| BAg-2 | BAg-2 | --- | VIII | 4768 | Easy-Flo 35 |
| BAg-2a | BAg-2a | --- | --- | --- | Easy-Flo 30 |
| BAg-3 | BAg-3 | --- | V | 4771 | Easy-Flo 3 |
| BAg-4 | BAg-4 | --- | BAg-4 | --- | Braze 403 |
| BAg-5 | BAg-5 | --- | BAg-5 (I) | --- | Braze 450 |
| BAg-6 | BAg-6 | --- | --- | --- | Braze 501 |
| BVAg-6b | BVAg-6b | --- | --- | --- | Braze 503 |
| BAg-7 | BAg-7 | --- | BAg-7 | 4763 | Braze 560 |
| BAg-8, BVAg-8 | BAg-8, BVAg-8 | --- | --- | --- | Braze 720; Braze 721 |
| BAg-8a | BAg-8a | --- | BAg-8a | --- | Lithobraze 720 |
| BVAg-8b | BVAg-8b | --- | --- | --- | Braze 716 |
| BAg-9 | BAg-9 | --- | BAg-9 (II) | --- | Braze 650 |
| BAg-10 | BAg-10 | --- | BAg-10 | --- | Braze 700 |
| BAg-13 | BAg-13 | --- | --- | 4772 | Braze 541 |
| BAg-13a | BAg-13a | --- | BAg-13a | 4765 | Braze 559 |
| BAg-18; BVAg-18 | BAg-18; BVAg-18 | --- | BAg-18 | 4773 | Braze 603; Braze 604 |
| BAg-19 | BAg-19 | --- | --- | 4767 | Lithobraze 925 |
| BAg-20 | BAg-20 | --- | BAg-20 | --- | Braze 300 |
| BAg-21 | BAg-21 | --- | --- | 4774 | Braze 630 |
| BAg-22 | BAg-22 | --- | BAg-22 | --- | Braze 495 |
| BAg-23 | BAg-23 | --- | BAg-23 | 4766 | Braze 852 |
| BAg-24 | BAg-24 | --- | --- | 4788 | Braze 505 |
| BAg-26 | BAg-26 | --- | --- | --- | Braze 252 |
| BAg-27 | BAg-27 | --- | --- | --- | Easy-Flo 25 |
| BAg-28 | BAg-28 | --- | --- | --- | Braze 402 |
| BAg-29 | BAg-29 | --- | --- | --- | Premabraze 616 |
| BAg-33 | BAg-33 | --- | --- | --- | Easy-Flo 25 HC |
| BAg-34 | BAg-34 | --- | --- | 4761 | Braze 380 |
| BAg-35 | BAg-35 | --- | --- | --- | Braze 351 |
| BAg-36 | BAg-36 | --- | --- | --- | Braze 452 |
| BAg-37 | BAg-37 | --- | --- | --- | Braze 255 |
| BVAu-4 | BVAu-4 | --- | --- | 4787 | Premabraze 131 |
| --- | --- | --- | --- | 4767 | Hi-Temp 095 |
| BAISi-3 | BAISi-3 | --- | --- | --- | AL716 |
| BAISi-4 | BAISi-4 | --- | --- | 4185 | AL718** |
* Federal Specification QQ-B-654A supersedes QQ-B-654, MILS-15395, and should be used whenever possible instead of the superseded specifications.
** Conforms to chemical composition limits of class 8 of MIL-B-20148C and class FS-BAISi-4 of QQ-B-655c. Available as a premixed flux-filler metal powder product--Alumibraze and Alumibraze 400--for dip brazing in conformance to Process Specs AMS 2672, AMS 2673, MIL-B-23362 and MIL-STD-645.